The Portland Pilots have finalized their opponents for the 2025-2026 college basketball season.
The Pilots will open their season on November 3 at the Earle A. & Virginia H. Chiles Center, hosting the Willamette Bearcats.
Their regular season will conclude on February 28 at home against the San Diego Toreros, also at the Earle A. & Virginia H. Chiles Center.
Portland’s schedule includes 31 regular-season games, with 18 played at home and 13 on the road or at neutral venues.
Some games may change due to unforeseen mid-season circumstances.
| Date | Time | Opponent | Venue |
|---|---|---|---|
| Nov. 3 | 7 p.m. | Willamette Bearcats | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Nov. 6 | 7:30 p.m. | Arkansas-Pine Bluff Golden Lions | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Nov. 9 | 2 p.m. | UC Davis Aggies | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Nov. 15 | 6 p.m. | Wyoming Cowboys | Arena-Auditorium |
| Nov. 21 | 7 p.m. | Cal State Fullerton Titans | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Nov. 22 | 6 p.m. | Northern Colorado Bears | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Nov. 23 | 1 p.m. | St. Thomas Tommies | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Nov. 26 | 7 p.m. | Long Beach State Beach | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Dec. 1 | 7 p.m. | Stanford Cardinal | Stanford Maples Pavilion |
| Dec. 5 | 7 p.m. | Lewis & Clark Pioneers | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Dec. 14 | 5 p.m. | Kent State Golden Flashes | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Dec. 17 | 8 p.m. | Oregon Ducks | Matthew Knight Arena |
| Dec. 22 | 2 p.m. | UC Santa Barbara Gauchos | Events Center Thunderdome |
| Dec. 28 | 3 p.m. | Washington State Cougars | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Dec. 30 | 7 p.m. | Santa Clara Broncos | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Jan. 2 | 7 p.m. | Saint Mary’s Gaels | University Credit Union Pavilion |
| Jan. 4 | 4 p.m. | San Francisco Dons | War Memorial at The Sobrato Center |
| Jan. 8 | 7 p.m. | Pacific Tigers | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Jan. 10 | 5 p.m. | Oregon State Beavers | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Jan. 14 | 6 p.m. | Pepperdine Waves | Firestone Fieldhouse |
| Jan. 17 | 6 p.m. | Loyola Marymount Lions | Albert Gersten Pavilion |
| Jan. 24 | 5 p.m. | Saint Mary’s Gaels | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Jan. 28 | 7 p.m. | Pacific Tigers | Alex G. Spanos Center |
| Jan. 31 | 2 p.m. | Washington State Cougars | Beasley Coliseum |
| Feb. 4 | 7 p.m. | Gonzaga Bulldogs | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Feb. 7 | 5 p.m. | Seattle Redhawks | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Feb. 11 | 12 a.m. | San Diego Toreros | Jenny Craig Pavilion |
| Feb. 18 | 7 p.m. | Pepperdine Waves | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |
| Feb. 21 | 7 p.m. | Seattle Redhawks | Redhawk Center |
| Feb. 25 | 6 p.m. | Gonzaga Bulldogs | McCarthey Athletic Center |
| Feb. 28 | 2 p.m. | San Diego Toreros | Earle A. & Virginia H. Chiles Center |



